
UNA EXCELENTE ALTERNATIVA DE INVERSIÓN EN EL BARRIO MANILA
Sector de alto crecimiento comercial y hotelero de la ciudad.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, entre enero y diciembre del 2019 se recibieron 4,5 millones de visitantes. La tasa de ocupación hotelera en Colombia fue de 56,7% (la más alta de los últimos 15 años).
Medellín es una de las tres ciudades destacadas del país que viajeros prefieren como destino turístico.
El Poblado tiene la ocupación más alta en la ciudad anualmente, por eso representa una muy buena opción como zona de inversión.
INGRESO BRUTO | $1.112.289.000 |
GASTO OPERATIVO | -$ 278.072.250 |
UTILIDAD OPERATIVA | $ 823.216.750 |
ADMINISTRACIÓN HOTELERA | -$ 125.132.513 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | $ 709.084.238 |
COEFICIENTE | RENTA LIBRE | RENTABILIDAD MV | RENTABILIDAD EA | FC. VALORIZACIÓN RENTABILIDAD EA | |
---|---|---|---|---|---|
SUITE S | 0.38% | $2.659.066 | 0.96% | 12.20% | 18.94% |
SUITE M | 0.48% | $3.403.137 | 1.04% | 13.25% | 20.04% |
SUITE L | 0.81% | $ 5.734.719 | 1.08% | 13.71% | 20.53% |
COWORKING S | 0,36% | $2.551.121 | 1.00% | 12.64% | 19.40% |
COWORKING M | 0,46% | $3.256.861 | 1.06% | 13.46% | 20.27% |
COWORKING L | 0,90% | $6.370.832 | 1.11% | 14.22% | 21.08% |
ROOFTOP | 1.73% | $12.267.157 | 0.97% | 12.34% | 19.08% |
COMERCIO 1 | 1.28% | $9.057.648 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
COMERCIO 2 | 1.81% | $12.828.510 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
COMERCIO 3 | 1.31% | $9.322.935 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
COMERCIO 4 | 2.84% | $20.142.845 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
COMERCIO 5 | 1.77% | $12.525.325 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
COMERCIO 6 | 1.69% | $11.994.751 | 1.14% | 14.59% | 21.47% |
“Las proyecciones financieras correspondientes a la operación hotelera y su rentabilidad final al inversionista son estimaciones según los estudios de factibilidad y de mercado. Estas podrán variar positiva o negativamente, según el comportamiento de diversos riesgos que se puedan presentar en el sector turístico, macro económico, oferta y demanda de habitaciones hoteleras legales e ilegales, casos de fuerza mayor y/o de la naturaleza, nuevas regulaciones de cualquier orden, entre otras. Por lo tanto, el promotor hotelero realizará su mejor esfuerzo en la búsqueda de los resultados esperados, sin comprometerse en un resultado”.